型號 | 提升重量(kg) | 提升速(sù)度(m/s) | 吊點數 | 滾筒直徑(mm) | 滾筒厚度(mm) | 減速機規格 | 電動機規格(gé) |
QC-J(Z)-KA67-4-YE-2.2 | 400 | 0.15/0.3 | 2-10吊點(定製) | 200 | ≥10 | K67-斜齒輪 | 功率:2.2KW |
QC-J(Z)-KA67-6-YE-3 | 600 | 0.15/0.3 | 200 | ≥10 | K67-斜齒輪 | 功率:3KW | |
QC-J(Z)-KA77-8-YE-4 | 800 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K77-斜齒輪(lún) | 功率:4KW | |
QC-J(Z)-KA87-10-YE-5.5 | 1000 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K87-斜齒輪 | 功率:5.5KW | |
QC-J(Z)-KA97-12-YE-7.5 | 1200 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K97-斜齒輪 | 功率(lǜ):7.5KW |
Copyright © 2019江蘇九洲方(fāng)圓舞台設備有(yǒu)限公司 版權(quán)所(suǒ)有 蘇ICP備2021025747號-1